Смартфон ASUS ZenFone Live ZB553KL 16Gb LTE Gold
/upload/iblock/259/259c490b7630c96437a2060e48808f0f.jpg
| Диагональ дисплея, ": | 5.5 |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 3000 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 13 |
| Операционная система: | Android 7.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1280x720 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 13 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 1920x1080 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 7.0 |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, МГц | 1400 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 2048 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 3000 |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 850, LTE 1, LTE 3, LTE 5, LTE 7, LTE 8, LTE 20, LTE 40 |
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS |
| Разъем для синхронизации | micro USB |