Смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL 64GB LTE Black
/upload/iblock/577/5778373986ac0b843f3ae277792c8099.jpg
| Модель телефона: | ZenFone 3 Zoom ZE553KL |
| Диагональ дисплея, ": | 5.5 |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 5000 |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 12+12 |
| Операционная система: | Android 6.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1920x1080 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 12+12 |
| Вспышка | двойная, светодиодная |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 3840x2160 |
| Частота кадров видеосъемки | 24 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Модель телефона | ZenFone 3 Zoom ZE553KL |
| Операционная система | Android 6.0 |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 2048 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 5000 |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Датчик ориентации дисплея, Датчик освещенности, Датчик приближения, Считывание отпечатка пальца, Цифровой компас, Голосовое управление |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 900, UMTS 850, LTE 1, LTE 2, LTE 3, LTE 5, LTE 7, LTE 8, LTE 20 |
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS |
| Разъем для синхронизации | USB Type-C |