MICROSOFT 650 LTE LUMIA DS BLACK
/upload/iblock/193/193562e80d28e82f948e15783a72f461.jpg
| Модель телефона: | 650 LTE DS |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 212 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 2000 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 8 |
| Операционная система: | MS Windows 10 Mobile |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1280x720 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Поддерживаемые аудио форматы | AAC, MP3, OGG, WMA |
| Поддерживаемые видео форматы | AVI, H.264/AVC, MP4, WMV, 3GPP |
Общие характеристики
| Модель телефона | 650 LTE DS |
| Операционная система | MS Windows 10 Mobile |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Материал корпуса | алюминий-пластик |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 212 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, МГц | 1300 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 200 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 2000 |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, UMTS 2100, UMTS 900, UMTS 850 |
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS |
| Разъем для синхронизации | micro USB |