Смартфон DOOGEE S40 Fire Orange
/upload/iblock/fe1/fe1217a65ce42fd35224abd38d5df0a1.jpg
| Диагональ дисплея, ": | 5.5 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 4650 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 8+5 |
| Операционная система: | Android 9.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 960х480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 195 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 8+5 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 3840x2160 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 9.0 |
| Стандарт защиты | IP68, IP69K |
Память и процессор
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, МГц | 1500 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 32 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 4650 |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
Прочие функции
| Датчики | Датчик освещенности, Датчик приближения, Считывание отпечатка пальца, Голосовое управление |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, LTE 1, LTE 3, LTE 7, LTE 8, LTE 20 |
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE |