Смартфон ASUS ZenFone Go TV G550KL 16Gb White
/upload/iblock/89d/89d5e6b558a1fc9392a3a5090d5f9fde.jpg
Диагональ дисплея, ": | 5.5 |
Процессор: | Qualcomm MSM8928 |
Емкость аккумулятора, мА/ч: | 3010 |
Количество ядер процессора: | 4 |
Разрешение фотокамеры, Мп: | 13 |
Операционная система: | Android 5.1 |
Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
Разрешение дисплея, пикс | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
Разрешение фотокамеры, Мп | 13 |
Разрешение видеосъемки, пикс | 1920x1080 |
Частота кадров видеосъемки | 30 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Мультимедиа
Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
Операционная система | Android 5.1 |
Память и процессор
Процессор | Qualcomm MSM8928 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора, МГц | 1400 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 64 |
Питание
Емкость аккумулятора, мА/ч | 3010 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Прочие функции
Датчики | G-сенсор, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Связь
Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850 |
Технология передачи данных | 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS |
Разъем для синхронизации | micro USB |