Смартфон SAMSUNG SM-G960FD (Galaxy S 9) 64GB Black
Модель телефона: | SM-G960FD (Galaxy S 9) |
Диагональ дисплея, ": | 5.8 |
Емкость аккумулятора, мА/ч: | 3000 |
Производитель: | SAMSUNG |
Количество ядер процессора: | 8 |
Разрешение фотокамеры, Мп: | 12 |
Операционная система: | Android 8.0 |
4G LTE: | Да |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип корпуса: | классический |
Сенсорный дисплей: | Да |
Тип устройства: | смартфон |
Цвет: | Черный |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
Диагональ дисплея, " | 5.8 |
Разрешение дисплея, пикс | 2960x1440 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 568 |
Тип дисплея | AMOLED |
Сенсорный дисплей | Да |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Камера
Фотокамера | Да |
Разрешение фотокамеры, Мп | 12 |
Автофокус | Да |
Вспышка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Цифровой Zoom | 8 |
Видеозапись | Да |
Разрешение видеосъемки, пикс | 3840x2160 |
Частота кадров видеосъемки | 30 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
Мультимедиа
FM-радио | Да |
Аудиоплеер | Да |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Видеоплеер | Да |
Аудио разъем | 3.5 |
Цифровой компас | Да |
Общие характеристики
Модель телефона | SM-G960FD (Galaxy S 9) |
Производитель | SAMSUNG |
Операционная система | Android 8.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Тип устройства | смартфон |
Цвет | Черный |
Вес, г | 163 |
Высота, мм | 147.7 |
Толщина, мм | 8.5 |
Ширина, мм | 68.7 |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 400 |
Питание
Емкость аккумулятора, мА/ч | 3000 |
Время разговора, ч | 22 |
Функция быстрой зарядки | Да |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Прочие функции
Датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещенности, Датчик приближения, Считывание отпечатка пальца, Цифровой компас, Голосовое управление, Сканер радужной оболочки глаз |
Фонарик | Да |
Связь
Bluetooth | 5.0 |
Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 900, UMTS 850, LTE 1, LTE 2, LTE 3, LTE 4, LTE 5, LTE 7, LTE 8, LTE 12, LTE 13, LTE 17, LTE 18, LTE 19, LTE 20, LTE 25, LTE 26, LTE 28, LTE 32, LTE 38, LTE 39, LTE 40, LTE 41, LTE 66 |
Технология передачи данных | 3G, 4G LTE, 4G LTE-A |
Профиль A2DP | Да |
Wi-Fi | 802.11 ac |
NFC | Да |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Синхронизация с ПК | Да |