Смартфон SAMSUNG SM-G532H (Galaxy Grand Prime J2) Gold
/upload/iblock/75b/75b06c466ef51fed5ec6f48b9dd81dde.jpg
| Модель телефона: | SM-G532F |
| Процессор: | MediaTek MT6737T |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 2600 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 8 |
| Операционная система: | Android 6.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 540х960 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 8 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 1280x720 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Поддерживаемые аудио форматы | AAC, AMR, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Поддерживаемые видео форматы | 3G2, 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4, WMV, FLV |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 6.0 |
Память и процессор
| Процессор | MediaTek MT6737T |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, МГц | 1400 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1.5 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 256 |
| Объем памяти доступной пользователю | 3.3 Гб |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 2600 |
| Время работы в режиме прослушивания музыки, ч | 59 |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Датчик ориентации дисплея |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850 |
| Технология передачи данных | 2G, 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, HSUPA + |
| Разъем для синхронизации | micro USB |