Смартфон PRESTIGIO PSP5502 Muze A5 Blue
/upload/iblock/ea6/ea62741b3cb272506c0edab0a1864dee.jpg
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 2000 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 8 |
| Операционная система: | Android 5.1 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1280x720 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 8 |
| Разрешение фотосъемки, пикс | 3264x2448 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 1920x1080 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 5.1 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Память и процессор
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, МГц | 1300 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 32 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 2000 |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, UMTS 2100, UMTS 900 |
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE |
| Разъем для синхронизации | micro USB |