Телефон OYSTERS Samara Black
| Модель телефона: | SAMARA |
| Диагональ дисплея, ": | 1.77 |
| Процессор: | SC6531DA |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 600 |
| Производитель: | OYSTERS |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Тип корпуса: | классический |
| Тип устройства: | телефон |
| Цвет: | Черный |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Диагональ дисплея, " | 1.77 |
| Разрешение дисплея, пикс | 160x128 |
| Тип дисплея | TFT |
Мультимедиа
| FM-радио | Да |
| Аудиоплеер | Да |
| Видеоплеер | Да |
| Диктофон | Да |
| Аудио разъем | 3.5 |
Общие характеристики
| Модель телефона | SAMARA |
| Производитель | OYSTERS |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Тип корпуса | классический |
| Тип устройства | телефон |
| Цвет | Черный |
| Вес, г | 156 |
| Высота, мм | 144.4 |
| Толщина, мм | 12.5 |
| Ширина, мм | 46.3 |
Память и процессор
| Процессор | SC6531DA |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 16 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 600 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Прочие функции
| MP3-звонок | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Фонарик | Да |
Связь
| Bluetooth | 2.1 |
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850 |
| Технология передачи данных | 3G |
| Разъем для синхронизации | micro USB |
| Синхронизация с ПК | Да |






