MICROMAX Q450 WHITE (ANDROID)
/upload/iblock/a0a/a0aa816c9b03fa8da3fd5075c72532d6.jpg
| Диагональ дисплея, ": | 4.8 |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 2000 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 8 |
| Операционная система: | Android 5.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1280x720 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 8 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 1280x720 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS |
| Поддерживаемые аудио форматы | AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV, WMA |
| Поддерживаемые видео форматы | 3GP, AVI, MP4, WMV |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 5.0 |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, МГц | 1200 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 2000 |
Прочие функции
| Датчики | Датчик освещенности, Датчик приближения |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, LTE 1800, LTE 2300, LTE 2600, UMTS 2100, UMTS 900 |
| Технология передачи данных | 2G, 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS |
| Разъем для синхронизации | micro USB |