LEXAND A2 FLIP BLACK (2 SIM)
Модель телефона: | A2 |
Диагональ дисплея, ": | 2.4 |
Емкость аккумулятора, мА/ч: | 800 |
Производитель: | LEXAND |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип корпуса: | Раскладушка |
Тип устройства: | телефон |
Цвет: | Черный |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
Диагональ дисплея, " | 2.4 |
Разрешение дисплея, пикс | 320x240 |
Дополнительный экран | Да |
Тип дисплея | TFT |
Камера
Фотокамера | Да |
Видеозапись | Да |
Мультимедиа
FM-радио | Да |
Диктофон | Да |
Java-приложение | Да |
Игры | Да |
Общие характеристики
Модель телефона | A2 |
Производитель | LEXAND |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | обычная |
Тип корпуса | Раскладушка |
Тип устройства | телефон |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | Черный |
Вес, г | 110 |
Высота, мм | 102 |
Толщина, мм | 18 |
Ширина, мм | 52 |
Память и процессор
Объем встроенной памяти | 64 Мб |
Объем оперативной памяти | 64 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 32 |
Питание
Емкость аккумулятора, мА/ч | 800 |
Время ожидания, ч | 600 |
Время разговора, ч | 8 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Прочие функции
MP3-звонок | Да |
Виброзвонок | Да |
Полифонические мелодии | Да |
Громкая связь | Да |
MMS | Да |
Органайзер | Да |
Связь
Bluetooth | 2.1 |
Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 900 |
WAP | Да |
Технология передачи данных | EDGE, GPRS |