Смартфон HTC One U Play 64Gb Sapphire Blue
/upload/iblock/e17/e1768ca111089cd21b5f1fa9f16f3177.jpg
| Модель телефона: | One U Play |
| Диагональ дисплея, ": | 5.2 |
| Процессор: | MediaTek Helio P10 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 2500 |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 16 |
| Операционная система: | Android 6.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 16 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 1920x1080 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Модель телефона | One U Play |
| Операционная система | Android 6.0 |
Память и процессор
| Процессор | MediaTek Helio P10 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Видеопроцессор | Mali T860 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 2048 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 2500 |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Датчик освещенности, Датчик приближения, Считывание отпечатка пальца, Голосовое управление |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, WCDMA 2100, WCDMA 1900, WCDMA 900, WCDMA 850 |
| Технология передачи данных | 2G, 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS |
| Разъем для синхронизации | USB Type-C |