Смартфон ASUS ZenFone Zoom ZX551ML 128Gb LTE White
/upload/iblock/9ae/9ae5c8ac4154ba4c83f752b352191a5c.jpg
| Диагональ дисплея, ": | 5.5 |
| Процессор: | Intel Atom Z3590 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 3000 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 13 |
| Операционная система: | Android 5.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1080x1920 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 13 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 1920x1080 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 5.0 |
| Материал корпуса | металл, кожа |
Память и процессор
| Процессор | Intel Atom Z3590 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Видеопроцессор | PowerVR G6430 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 128 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 3000 |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 900, UMTS 850 |
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE, 4G LTE-A, EDGE, GPRS |
| Разъем для синхронизации | micro USB |