Смартфон ASUS ZenFone 3 ZE552KL 64Gb Black
/upload/iblock/240/240626341363e53436178a67f190a9f6.jpg
| Диагональ дисплея, ": | 5.5 |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 3000 |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 16 |
| Операционная система: | Android 6.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1920x1080 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 16 |
| Вспышка | двойная, светодиодная |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 3840x2160 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 6.0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 256 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 3000 |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Считывание отпечатка пальца, Голосовое управление |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, UMTS 2100, UMTS 900, UMTS 850, LTE 1, LTE 2, LTE 3, LTE 5, LTE 7, LTE 8, LTE 20 |
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS |
| Разъем для синхронизации | USB Type-C |