Смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS570KL 64Gb LTE Silver
/upload/iblock/5d3/5d3d164db8581b0ebea88b212e8433ba.jpg
| Диагональ дисплея, ": | 5.7 |
| Процессор: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 3000 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 23 |
| Операционная система: | Android 6.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1920x1080 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 386 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 23 |
| Вспышка | двойная, светодиодная |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 3840x2160 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 6.0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, МГц | 2150 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 2048 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 3000 |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Гироскоп, Датчик ориентации дисплея, Датчик освещенности, Датчик приближения, Считывание отпечатка пальца, Цифровой компас, Голосовое управление |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 900, UMTS 850 |
| Технология передачи данных | 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS |
| Разъем для синхронизации | USB Type-C |