Смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS550KL 64Gb LTE Gold
/upload/iblock/e9b/e9b9e67954f2742c78b9c58c027d1827.jpg
| Диагональ дисплея, ": | 5.5 |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 3000 |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 16 |
| Операционная система: | Android 6.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1920x1080 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 16 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 3840x2160 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 6.0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 2048 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 3000 |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Гироскоп, Датчик ориентации дисплея, Датчик освещенности, Датчик приближения, Считывание отпечатка пальца, Цифровой компас |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850 |
| Технология передачи данных | 2G, 3G, 4G LTE, 4G LTE-A, GPRS |
| Разъем для синхронизации | USB Type-C |