ASUS ZENFONE 5 A500KL 16GB WHITE LTE (2 SIM, ANDROID)
/upload/iblock/381/381760c1d6b18159f87a1e974a0fad01.jpg
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 2110 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 8 |
| Операционная система: | Android 4.4 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1280x720 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 8 |
| Разрешение фотосъемки, пикс | 3264x2448 |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 1920x1080 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 2 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Поддерживаемые аудио форматы | AAC, MP3, WAV, WMA |
| Поддерживаемые видео форматы | 3GP |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 4.4 |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, МГц | 1200 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 64 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 2110 |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
Прочие функции
| Датчики | Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900 |
| Технология передачи данных | 2G, 3G, 4G LTE, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, HSUPA + |
| Разъем для синхронизации | micro USB |