ASUS ZENFONE 2 LASER ZE500KG 8Gb GOLD (2 SIM, ANDROID)
/upload/iblock/1d0/1d002872e4e1a14d354d931d193b27d9.jpg
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Емкость аккумулятора, мА/ч: | 2070 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Разрешение фотокамеры, Мп: | 8 |
| Операционная система: | Android 5.0 |
| Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Разрешение дисплея, пикс | 1280x720 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Тип сенсорного дисплея | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
| Разрешение фотокамеры, Мп | 8 |
| Вспышка | двойная, светодиодная |
| Разрешение видеосъемки, пикс | 1920x1080 |
| Частота кадров видеосъемки | 30 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Мультимедиа
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Поддерживаемые аудио форматы | MP3 |
Общие характеристики
| Операционная система | Android 5.0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, МГц | 1200 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 128 |
Питание
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 2070 |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
Прочие функции
| Датчики | G-сенсор, Датчик ориентации дисплея, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Связь
| Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, UMTS 2100, UMTS 900, UMTS 850 |
| Технология передачи данных | 2G, 3G, EDGE, GPRS |
| Разъем для синхронизации | micro USB |