Смартфон HTC 10 Lifestyle Glacier Silver
/upload/iblock/948/948f53dd4e39ad22ca22e1914f56dc46.jpg
Модель телефона: | 10 Lifestyle |
Диагональ дисплея, ": | 5.2 |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
Емкость аккумулятора, мА/ч: | 3000 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Разрешение фотокамеры, Мп: | 12 |
Операционная система: | Android 6.0 |
Тип корпуса: | классический |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
Разрешение дисплея, пикс | 2560x1440 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 564 |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Камера
Разрешение фотокамеры, Мп | 12 |
Разрешение фотосъемки, пикс | 4000 x 3000 |
Вспышка | двойная, светодиодная |
Оптическая стабилизация | Да |
Разрешение видеосъемки, пикс | 3840x2160 |
Частота кадров видеосъемки | 30 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
Мультимедиа
Спутниковая навигация | A-GPS, GPS |
Поддерживаемые аудио форматы | AAC, AMR, MP3, OGG, WAV, FLAC |
Поддерживаемые видео форматы | 3GP, AVI, MKV, MP4 |
Общие характеристики
Модель телефона | 10 Lifestyle |
Операционная система | Android 6.0 |
Память и процессор
Процессор | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, МГц | 1800 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 2048 |
Объем памяти доступной пользователю | 21 Гб |
Питание
Емкость аккумулятора, мА/ч | 3000 |
Прочие функции
Датчики | G-сенсор, Гироскоп, Датчик ориентации дисплея, Датчик освещенности, Датчик приближения, Считывание отпечатка пальца, Цифровой компас, Голосовое управление |
Связь
Поддерживаемые стандарты связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, GSM 850, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600, LTE 800, LTE 850, LTE 900, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 900, UMTS 850 |
Технология передачи данных | 2G, 3G, 4G LTE, 4G LTE-A, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, HSUPA + |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |