Радар-детектор PROLOGY iScan-3010
| Модель: | ISCAN-3010 |
| Тип дисплея: | символьный |
| Производитель: | PROLOGY |
| Цвет: | черный |
| Режим "Город": | Да |
| Режим "Трасса": | Да |
| Количествро уровней "Город": | 2 |
| Количество уровней "Трасса": | 1 |
| Диапазон Ka: | Да |
| Диапазон К: | Да |
| Крепление на присоске: | Да |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Дисплей
| Тип дисплея | символьный |
Общие характеристики
| Модель | ISCAN-3010 |
| Производитель | PROLOGY |
| Цвет | черный |
| Вес, г | 149 |
| Ширина, мм | 71 |
| Толщина, мм | 32 |
| Высота, мм | 119 |
Техническое характеристики
| Детектор лазерного излучения | Да |
| Угол обзора лазерного детектора | 360 |
| Режимы | Режим "Город", Режим "Трасса" |
| Регулировка громкости | Да |
| Регулировка яркости | Да |
| Количествро уровней "Город" | 2 |
| Количество уровней "Трасса" | 1 |
| Диапазон Ka | Да |
| Диапазон X | Да |
| Диапазон К | Да |
| Крепление на присоске | Да |



