Радар-детектор PROLOGY iScan-1010
| Модель: | ISCAN-1010 |
| Производитель: | PROLOGY |
| Цвет: | черный |
| Режим "Город": | Да |
| Режим "Трасса": | Да |
| Количество уровней "Трасса": | 1 |
| Обнаружение радаров "Стрелка": | Да |
| Диапазон Ka: | Да |
| Диапазон К: | Да |
| Крепление на присоске: | Да |
Информация несёт справочный характер. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию.
Характеристики
Общие характеристики
| Модель | ISCAN-1010 |
| Производитель | PROLOGY |
| Цвет | черный |
| Вес, г | 144 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 33 |
| Высота, мм | 105 |
Связь
| GPS | Да |
Техническое характеристики
| Угол обзора лазерного детектора | 360 |
| Режимы | Режим "Город", Режим "Трасса" |
| Регулировка громкости | Да |
| Регулировка яркости | Да |
| Количество уровней "Трасса" | 1 |
| Обнаружение радаров "Стрелка" | Да |
| Диапазон Ka | Да |
| Диапазон X | Да |
| Диапазон К | Да |
| Крепление на присоске | Да |






